Darbo užmokestis
Marijampolės moksleivių kūrybos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis Eur:
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius | 2023 m. | 2024 m. |
1. | Direktorius | 1 | 3904 | ** |
2. | Direktoriaus pavaduotojai | 2 | 2245 | 2928 |
3. | Vyr. buhalteris | 1 | 1786 | ** |
4. | Metodininkas | 1 | 1414 | 1571 |
5. | Renginių organizatorius | 1 | – | ** |
6. | Administratorius | 1 | 1302 | ** |
7. | AJC metodinio darbo vadovas | 1 | 1488 | ** |
8. | Jaunimo darbuotojas | 1 | 1265 | 1410 |
9. | Psichologas | 1 | ** | ** |
10. | Specialistas kompiuterių priežiūrai | 0,25 | ** | ** |
11. | Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas | 1,5 | 1135 | 1232 |
12. | Valytojas | 1,5 | 840 | 924 |
13. | Neformaliojo švietimo mokytojas* (Būrelio vadovas) | 7,08 | 1729 | 2053 |
*Neformaliojo švietimo mokytojų pastoviosios dalies koeficientai priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo (metais) ir tarifikuotų ugdymo programoms įgyvendinti valandų.
** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
Pastaba. Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimo Nr.480, 22.3p. ** Darbuotojo, kuris vienintelis Įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo už mokestis pateikiama tik gavus jo sutikimą.
Informacija atnaujinta: 2025-02-25 15:02:29